簡體繁體
新聞 blog  
農6月3日沖鼠49歲煞北         


上市 上櫃 類股 個股行情 自選股 手機看盤 諮詢
    股票代號查詢

  漲停股  跌停股  漲幅排行  跌幅排行 資料日期: 2008/07/04
選擇 股票代號 時間 成交 買進 賣出 漲跌 張數 昨收 開盤 最高 最低
1101 台 泥 13:30 41.00 41.00 41.10 △1.00 14226 40.00 41.40 42.15 40.50
1102 亞 泥 13:30 44.20 44.20 44.40 △0.10 10918 44.10 44.80 46.50 44.00
1303 南 亞 13:30 53.40 53.40 53.50 ▽1.70 13847 55.10 55.90 55.90 53.40
1326 台 化 13:30 54.60 54.50 54.60 ▽3.20 15259 57.80 58.50 58.50 54.40
1434 福 懋 13:30 28.00 28.00 28.10 ▽0.50 2662 28.50 28.60 28.60 28.00
1473 台 南 13:30 32.10 32.10 32.45 ▽0.50 128 32.60 32.60 32.60 32.10
1477 聚 陽 13:30 42.30 42.30 42.40 -- 437 42.30 42.60 43.70 42.30
1503 士 電 13:30 35.35 35.35 35.40 ▽0.75 331 36.10 36.05 36.10 35.10
1504 東 元 13:30 15.15 15.15 15.20 ▽0.65 4715 15.80 15.80 15.80 15.15
1527 鑽 全 13:30 21.00 21.00 21.05 ▽0.40 1016 21.40 21.50 22.00 21.00
1530 亞 崴 13:30 47.55 47.50 47.65 △0.45 235 47.10 47.10 48.00 47.10
1560 中 砂 13:30 40.50 40.50 40.85 ▽1.35 405 41.85 41.85 41.85 40.45
1614 三洋電 13:30 27.95 27.10 28.00 ▽0.15 626 28.10 28.20 28.40 27.00
1710 東 聯 13:30 33.95 33.90 34.00 ▽0.70 13048 34.65 34.95 35.20 33.95
1720 生 達 13:30 22.10 22.10 22.30 ▽1.05 476 23.15 23.15 23.15 22.10
1733 五 鼎 13:30 54.00 53.50 54.00 ▽1.10 584 55.10 55.40 55.60 53.20
2002 中 鋼 13:30 45.80 45.80 45.85 ▽0.80 19405 46.60 46.60 46.65 45.80
2006 東 鋼 13:30 53.80 53.80 54.00 ▽1.20 2563 55.00 55.00 55.30 53.80
2015 豐 興 13:30 77.80 77.80 78.00 ▽3.70 2291 81.50 81.50 82.00 77.70
2105 正 新 13:30 41.50 41.50 41.55 ▽0.90 2454 42.40 42.80 42.80 41.50
2301 光寶科 13:30 29.80 29.80 29.90 ▽0.55 4534 30.35 30.80 30.80 29.80
2308 台達電 13:30 84.00 83.00 84.00 △2.50 5137 81.50 82.80 84.00 81.50
2311 日月光 13:30 26.45 26.40 26.45 △0.35 21505 26.10 26.50 26.55 25.95
2315 神 達 13:30 21.00 21.00 21.10 ▽0.60 3729 21.60 21.60 21.65 21.00
2324 仁 寶 13:30 32.65 32.65 32.70 △0.15 17726 32.50 32.50 33.90 32.30
2325 矽 品 13:30 41.60 41.55 41.60 ▽0.90 19299 42.50 42.20 42.30 41.10
2330 台積電 13:30 59.00 59.00 59.10 △0.20 55666 58.80 59.30 59.90 58.40
2347 聯 強 13:30 65.50 65.50 65.60 ▽2.20 13816 67.70 68.20 69.30 65.50
2376 技 嘉 13:30 23.25 23.25 23.30 ▽1.45 4347 24.70 24.60 24.60 23.25
2379 瑞 昱 13:30 67.20 67.20 67.30 ▽1.20 8370 68.40 68.40 70.20 67.20
2384 勝 華 13:30 19.30 19.30 19.35 ▽0.75 25142 20.05 20.20 20.75 19.30
2393 億 光 13:30 84.00 84.00 84.10 ▽1.00 8117 85.00 85.00 86.00 82.60
2408 南 科 13:30 13.60 13.60 13.65 ▽0.50 10352 14.10 14.00 14.20 13.60
2441 超 豐 13:30 35.40 35.40 35.45 ▽0.40 707 35.80 35.80 35.85 35.40
2448 晶 電 13:30 59.10 -- 59.10 ▼4.40 21860 63.50 63.50 63.50 59.10
2454 聯發科 13:30 323.00 323.00 323.50 ▽7.50 8895 330.50 333.50 333.50 320.00
2485 兆 赫 13:30 83.50 83.50 83.60 ▽5.00 8080 88.50 89.50 89.50 83.10
2498 宏達電 13:30 670.00 -- 670.00 ▼50.00 5661 720.00 718.00 718.00 670.00
2603 長 榮 13:30 23.05 22.50 23.05 △0.05 7333 23.00 23.00 23.05 22.40
2912 統一超 13:30 100.00 99.50 100.00 -- 2191 100.00 101.00 101.00 99.00
3003 健和興 13:21 21.40 21.40 21.90 ▽0.50 39 21.90 22.05 22.05 21.40
3008 大立光 13:30 396.50 396.50 397.50 ▽25.00 2079 421.50 424.00 424.50 396.00
3009 奇美電 13:30 34.90 34.90 34.95 ▽1.90 44183 36.80 36.80 36.80 34.90
3016 嘉 晶 13:30 29.60 29.60 -- ▲1.90 1058 27.70 29.60 29.60 29.40
3045 台灣大 13:30 50.60 50.60 50.70 ▽1.00 6392 51.60 51.80 51.90 50.60
3213 茂 訊 13:30 86.70 86.70 87.00 ▽2.30 50 89.00 89.00 89.00 86.70
3227 原 相 13:30 232.00 231.50 232.00 ▽3.00 4498 235.00 238.00 241.00 232.00
3229 晟 鈦 13:20 13.00 13.00 13.25 ▽0.50 88 13.50 13.00 13.60 13.00
3231 緯 創 13:30 44.00 43.90 44.00 ▽2.05 7241 46.05 45.05 46.00 44.00
3293 鈊 象 13:30 213.00 213.00 213.50 ▽13.00 331 226.00 228.00 228.00 213.00
3474 華亞科 13:30 17.50 17.50 17.60 ▽0.85 4912 18.35 18.00 18.35 17.50
3481 群 創 13:30 58.00 58.00 58.10 ▽3.90 34935 61.90 62.50 62.50 57.80
4205 恆 義 13:05 21.50 21.25 21.50 △0.20 67 21.30 21.50 21.55 21.30
4904 遠 傳 13:30 47.15 47.05 47.15 △0.75 3478 46.40 46.70 47.25 46.20
5203 訊 連 13:30 138.00 137.00 138.00 ▽1.00 201 139.00 139.00 140.00 137.00
5460 同 協 13:30 12.15 12.15 12.25 ▽0.20 99 12.35 12.40 12.50 12.15
5466 泰 林 13:30 13.20 13.20 13.25 ▽0.10 514 13.30 13.30 13.45 13.00
5484 慧 友 13:30 23.80 23.80 23.85 △1.10 783 22.70 23.90 23.90 23.00
6131 悠 克 13:30 18.85 18.85 18.90 ▽0.65 174 19.50 19.60 19.70 18.85
6184 大豐電 13:20 45.30 45.30 45.40 ▽0.20 34 45.50 45.50 45.70 45.30
6206 飛 捷 13:30 79.00 79.00 79.20 ▽1.80 362 80.80 80.70 82.80 78.80
6224 聚 鼎 13:30 27.00 27.00 27.20 ▽0.20 248 27.20 27.30 27.80 27.00
6279 胡 連 13:16 35.50 35.10 35.55 △0.15 27 35.35 35.35 35.50 35.00
6284 佳 邦 13:30 38.10 38.05 38.50 ▽0.60 79 38.70 39.50 39.50 38.10
6286 立 錡 13:30 256.00 256.00 257.00 ▽18.00 3414 274.00 272.00 277.50 256.00
6505 台塑化 13:30 74.00 73.90 74.00 ▽3.20 6098 77.20 77.00 78.20 74.00
8016 矽 創 13:30 71.20 71.20 71.80 ▽3.80 1265 75.00 76.00 76.00 71.00
8046 南 電 13:30 141.50 141.50 142.00 ▽4.50 1981 146.00 143.00 144.00 141.00
8050 廣 積 13:30 75.00 74.90 75.00 △0.70 1242 74.30 74.80 78.30 74.50
8069 元 太 13:30 30.30 30.25 30.30 ▽0.50 9776 30.80 31.00 32.20 30.30
8705 東 隆 13:20 38.60 38.60 38.90 ▽0.40 31 39.00 39.00 39.55 38.60
9917 中 保 13:30 54.00 54.00 54.10 ▽2.50 392 56.50 55.60 55.70 54.00
  漲停股  跌停股  漲幅排行  跌幅排行 資料日期: 2008/07/04


 
TODAY話題
白文正跳海留疑雲
風波不斷的寶來證券董事長白文正獨自一人搭機飛抵澎湖之後失聯,兩天後他的屍體在跨海大橋海域被發..
部落文章
B104莒光超值店面●住商新埔 郭怡俞0958987 ...
經營補教業店家趣聞軼事
97.07.04第25集

廣告刊登連絡
E-mail:service@nownews.com

本網站已依台灣網站內容分級規定處理 兒童網路安全
本網站最佳瀏覽解析度為1024*768, 建議使用IE 5.5或以上版本瀏覽器
Copyright © 2008 NOWnews. All rights reserved.